Liběšice - Horní Chobolice 0848
Poloha
Souřadnice 50,58264917 | 14,2751
Viditelnost Veřejné
| Identifikátor | 0848 |
|---|---|
| Typ | Kamenný kříž |
| Stav | Existující |
| Rozměry | Výška 0 cm, šířka 0 cm, tloušťka 0 cm |
| Region (okres) | Litoměřice (Česká republika>Ústecký kraj>Litoměřice) |
| Datace | |
| Rok nálezu, okolnosti | |
| Evidence NPÚ | |
| Popis objektu | Na kříži je vyrytý nápis: "1680 CHRISTOF KASTNER IN GOT RUHET HIE". |
| Historie objektu | 1900 zpráva ze Soběnic z 3. října v Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs informuje, že během sesuvu půdy, který se odehrál východně od Horních Chobolic před Velikonocemi tohoto roku, byl kamenný kříž, který stál opřený, posunut ze svého místa sesouvajícími se masami od okraje lesa směrem k Liběšicím a nyní leží zadní stranou na zemi. Tento kamenný kříž je vyroben z masivního pískovce a podle předběžného měření je přibližně 80 cm vysoký, 53 cm široký a 26 cm tlustý. Osoba jménem Christoph Kastner, o níž se říká, že pocházela z Chotiněvsi, se pravděpodobně stala obětí moru. Nápis zní: "1680 Christof Kastner v Bohu zde zemřel" |
| Lidová etymologie | Pověst o oběti moru Podle místního vyprávění kolem roku 1900 je zde pohřben Ch. Kastner z Chotiněvsi, který zemřel na mor. |
| Prameny a literatura | Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions-Clubs. Jahrg. 23, 1900. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo.31924112383876&seq=409 Die Steinkreuze bei Oberkoblitz und Trnobrand. In: 1. Jahrbuch der "Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung" in Leitmeritz 1925. https://smircikrize.euweb.cz/CR/Litomerice/Horni_Chobolice.html
|
Karta bodu nemá zodpovědného badatele.