OTRADICE
Poloha
Souřadnice 49,22353867 | 16,204928
Viditelnost Veřejné
| Identifikátor | |
|---|---|
| Typ | Křížový kámen |
| Stav | Existující |
| Rozměry | Výška 145 cm, šířka 44 cm, tloušťka 22 cm |
| Region (okres) | Třebíč (Česká republika>Vysočina>Třebíč) |
| Datace | 2016 (?) |
| Rok nálezu, okolnosti | |
| Evidence NPÚ | |
| Popis objektu | Křížový kámen s reliéfem klínového kříže.U pátý kříže je vytesaný reliéf vycházejícího slunce nad dvěma kopečky. Jedná se o novodobý objekt. Stojí zhruba 50 metrů od Dolíhalovy studánky. |
| Historie objektu | Kámen postavil dnes již zesnulý občan obce Jinošov. Pozůstalí se k původu kamene nechtěli vyjadřovat. Podle vyprávění místních obyvatel se někdy v minulém století v blízkém lese našel mrtvý člověk a zhruba v roce 2012 další.Ale tyhle dvě úmrtí zřejmě s postavením tohoto křížového kamene nesouvisí. |
| Lidová etymologie | Podle starých kronik se místu,kde kámen stojí kdysi říkalo -"umrlčí cesta". |
| Prameny a literatura | Soukromé archívy Emana Nožičky a Pavla Chatrného Kamenné zajímavosti na Třebíčsku -Eman Nožička a kolektiv autorů (2017) Kamenné kříže a křížové kameny okresu Třebíč (2023) Vložil Pavel Chatrný a Bohuslav Dokulil (2026) |
Karta bodu nemá zodpovědného badatele.