Kožlí 1888
ČR - mapa SPVKK
Na mapu
Na databázi bodů
© Michal Streubel 5.9.2003
Poloha
Souřadnice 49,674382 | 15,233368
Viditelnost Veřejné
| Identifikátor | 1888 |
|---|---|
| Typ | Kamenný kříž |
| Stav | Pohřešovaný |
| Rozměry | Výška 70 cm, šířka 55 cm, tloušťka 15 cm |
| Region (okres) | Havlíčkův Brod (Česká republika>Vysočina>Havlíčkův Brod) |
| Rok nálezu, okolnosti | Evidován SPVKK 1999 Ivana Adamcová |
| Popis objektu | Dříve se nacházel lese Pekelsko východním směrem od lesní silničky k vodní nádrži Švihov. Dnes pohřešované torzo kamenného kříže s vytesaným letopočtem 1874 |
Karta bodu nemá zodpovědného badatele.