POKOJOVICE
Poloha
Souřadnice 49,2237007 | 15,7342243
Viditelnost Veřejné
| Identifikátor | |
|---|---|
| Typ | Kamenný kříž |
| Stav | Existující |
| Rozměry | Výška 103 cm, šířka 54 cm, tloušťka 17 cm |
| Region (okres) | Třebíč (Česká republika>Vysočina>Třebíč) |
| Datace | 1850 |
| Rok nálezu, okolnosti | |
| Evidence NPÚ | |
| Popis objektu | Žulový latinský kříž,jehož noha se se dole mírně rozšiřuje do soklu.Na přední straně má na břevnu v místě křížení břemen malý křížek a nápis JHS (Jesus Honimiinum Salvator).U paty kříže je vyrytý, dneska málo čitelný letopočet 185.(?). Stojí zhruba 100 metrů od vrcholu kopce Šibenik. |
| Historie objektu | Podle záznamu v matrice zemřelých pro farnost Heraltice č.10255 je na straně č.7 zapsáno - dne 6.července roku 1850 úmrtí Antonína Svobody z Heraltic č.p.22. |
| Lidová etymologie | Pověst tohoto kamenného kříže hezky zpracoval ve své knize Památné kameny a pověsti na Třebíčsku v roce 2010 p.Eman Nožička , který píše - "Na Šibeném kopci stojí kamenný kříž. Tento kámen ale nemá s popravištěm nic společného. Byl zde postaven na památku náhlé smrti tehdejšího pana učitele Svobody z Heraltic. Pan učitel měl nablízku své pole, které mu heraltičtí sousedi obdělávali. Jednou za krásného jarního odpoledne se šel podívat na pole, aby zjistil, bude-li oráč s prací do večera hotov. Potom odešel na blízký Šibený kopec a usedl na kámen. Po chvíli, když služka ze školy donesla pro oráče svačinu, chtěla vyřídit panu učitelovi, aby se šel nasvačit domů, našla jej však na kopci mrtvého. U kámene na kterém pan učitel seděl naposled, mu postavili kamenný kříž jako pomník na místě, kde zemřel." |
| Prameny a literatura | Soukromé archívy Emana Nožičky a Pavla Chatrného Památné kameny a pověsti na Třebíčsku -Eman Nožička a kolektiv autorů (2010) Kamenné kříže a křížové kameny okresu Třebíč - Pavel Valenta a Pavel Izdný (2023) Vložil Pavel Chatrný a Bohuslav Dokulil (2026) |
Karta bodu nemá zodpovědného badatele.