Dudín 2331
ČR - mapa SPVKK
Na mapu
Na databázi bodů
© Vladimír Flögel 16.11.2024
Poloha
Souřadnice 49,45022222 | 15,39925
Viditelnost Veřejné
| Identifikátor | 2331 |
|---|---|
| Typ | Křížový kámen |
| Stav | Existující |
| Rozměry | Výška 64 cm, šířka 42 cm, tloušťka 13 cm |
| Region (okres) | Jihlava (Česká republika>Vysočina>Jihlava) |
| Datace | 1897 |
| Rok nálezu, okolnosti | |
| Evidence NPÚ | |
| Popis objektu | Jednostranná deska završená odstupněným zvýšeným obloukem. Na přední straně je v orámovaném poli nízký reliéf úzkého latinského kříže, který vyrůstá ze spodní části lemu, zde je pod křížem rytý letopočet 1897. |
| Historie objektu | Kámen se do roku 2005 nacházel v „Sobotkovým“ lese, poté byl přenesen na soukromý pozemek k čp. 14. V zápisu matriky zemřelých v Dudíně je uvedeno, že dne 23. března 1897 zmrzl nešťastnou náhodou Karel Hejsek syn Karla Hejska podomka dělníka z Dudína č. 39 ve věku 2 let 7 měsíců a 29 dní. |
| Lidová etymologie | Kámen se nacházel na místě, kde umrzlo dítě z nedaleké pazderny. |
| Prameny a literatura | Korespondence z archivu pana Ladislava Vilímka (viz. záložka Média). |
Karta bodu nemá zodpovědného badatele.